TEKNISET TIEDOT (HWE 10000) | ||
Luokiteltu vetoteho | 4536kg (10000 lbs) | |
Moottorin tilavuus | 100.8 ml/r | |
Öljyn virtaus | 5~60L/min | |
Paine | 150 Bar | |
Välityssuhde | 16:1 | |
Teräsvaijeri | Ø10.2mm × 25.5m | |
Rummun koko | Ø102mm × 253mm | |
Kiinnitysjako | 374.2mm×114.3mm; 291.6mm×171.2mm (8-M10) | |
Malli | HWE10000U | |
Vinssin mitat | 643mm ×241mm ×255mm | |
Paino kg | 65 |
Vetoteho , Nopeus, Paine, Virtaus (1.kierros vaijeria rummulla) | |||
Vetoteho (kg) | Paine Bar | Virtaus L/min | Nopeus m/min |
0 | 20 | 5 | 0.9 |
1814 | 56 | 10 | 1.8 |
2722 | 94 | 20 | 3.6 |
3629 | 122 | 40 | 7.2 |
4536 | 148 | 60 | 11.2 |
Vetoteho ja nopeus suhteessa vaijerin kierroksiin rummulla | ||
Kierroksia rummulla | Luokiteltu vetoteho (kg) | Vaijeria rummulla (m) |
1 | 4536 | 7.0 |
2 | 3336 | 15.0 |
3 | 3075 | 4.0 |
4 | 2591 | 26.5 |
Jälleenmyyjät Suomessa